Applikations
Industrielle Ausrüstung
AGV & AMR
Fracht-E-Bike
Herunterladen
Technische Daten
Spannung (nominal) | 48 V |
Kapazität (nom.) | 30 Ah |
Energie (nom.) | 1440 Wh |
Entladestrom (nom.) | 40 A |
Ladestrom (nom.) | 15 A |
Entladetemperaturbereich | -20 to 60°C |
Ladetemperaturbereich | 0 to 55°C |
Dichtigkeitsgrad | IPX4 |
Abmessungen (L x B x H) | 490 x 170 x 135 mm |
Gewicht | ~ 12 kg |
Zertifizierung | CE |
Moderne Zellen
Der Einsatz modernster LFP-Zellen bietet eine hervorragende Lebensdauer und zusätzliche Sicherheit bei hoher Energiedichte.
Plug&Play-System
Das universelle Plug&Play-System ermöglicht den Anschluss von einer oder mehreren Batterien.
