Technische Daten
Spannung (nominal) | 36 V |
Kapazität (nom.) | 14,7 Ah |
Energie (nom.) | 529,2 Wh |
Entladestrom (nom.) | <22 A |
Ladestrom (nom.) | 7 A |
Temperaturbereich beim Entladen | -5 to 45°C |
Temperaturbereich beim Laden | 0 to 45°C |
Dichtheitsgrad | IP54 |
Abmessungen (T x B x H) | 850 x 1380 x 1810 mm |
Gewicht | 3,3 kg |
Zertifizierung | CE |
Fortgeschrittene
BMS
Das fortgeschrittene Bateriemanagenentsystem bietet einen soliden elektronischen Schutz und gewährleistet eine fehlerfreie Verwendung
Thermisch Management
Das einzigartige äußere Design und die vergrößerte Kontaktfläche der Zellen tragen zur Wärmeableitung bei und steigern die Leistung der Batterie
